0120-140-645

営業時間 9:00~20:00

【入校カレンダー】普通二輪車MT(所持免許:普通車・無)

【入校カレンダー】普通二輪車MT(所持免許:普通車) 

下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。

平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。

また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。

技能第1段階 技能第2段階 技能合計 学科
9時限 8時限 17時限 1時限

【入校式参加は不要】

 

  • 4月
  • 5月
  • 6月
受付状況 教習開始日 卒業予定日 最短日数
受付終了 4月  2日(日) 5月  4日 33日
受付終了 4月  4日(火) 5月  6日 33日
受付終了 4月  6日(木) 5月  8日 33日
予約受付中 4月  9日(日) 5月11日 33日
予約受付中 4月11日(火) 5月13日 33日
予約受付中 4月13日(木) 5月15日 33日
予約受付中 4月16日(日) 5月18日 33日
予約受付中 4月18日(火) 5月20日 33日
予約受付中 4月20日(木) 5月22日 33日
予約受付中 4月23日(日) 5月25日 33日
予約受付中 4月25日(火) 5月27日 33日
予約受付中 4月27日(木) 5月29日 33日
予約受付中 4月30日(日) 6月  1日 33日

最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。

受付状況 教習開始日 卒業予定日 最短日数
予約受付中 5月  2日(火) 6月  3日 33日
予約受付中 5月  4日(木) 6月  5日 33日
予約受付中 5月  7日(日) 6月  5日 30日
予約受付中 5月  9日(火) 6月  7日 30日
予約受付中 5月11日(木) 6月  9日 30日
予約受付中 5月14日(日) 6月12日 30日
予約受付中 5月16日(火) 6月14日 30日
予約受付中 5月18日(木) 6月16日 30日
予約受付中 5月21日(日) 6月19日 30日
予約受付中 5月23日(火) 6月21日 30日
予約受付中 5月25日(木) 6月23日 30日
予約受付中 5月28日(日) 6月26日 30日
予約受付中 5月30日(火) 6月28日 30日

最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。

受付状況 教習開始日 卒業予定日 最短日数
予約受付中 6月  1日(木) 6月29日 28日
予約受付中 6月  4日(日) 7月  1日 28日
予約受付中 6月  6日(火) 7月  3日 28日
予約受付中 6月  8日(木) 7月  5日 28日
予約受付中 6月11日(日) 7月  8日 28日
予約受付中 6月13日(火) 7月10日 28日
予約受付中 6月15日(木) 7月12日 28日
予約受付中 6月18日(日) 7月15日 28日
予約受付中 6月20日(火) 7月17日 28日
予約受付中 6月22日(木) 7月19日 28日
予約受付中 6月25日(日) 7月22日 28日
予約受付中 6月27日(火) 7月24日 28日
予約受付中 6月29日(木) 7月26日 28日

最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。

【入校カレンダー】普通二輪車MT(所持免許:無し) 

下記最短日数は、平日の日中(9:00~16:00)での教習受講が可能な場合の予定です。

平日夕方以降(17:00~)、土曜日、日曜日利用の場合は、下記教習期間より長くなります。

また繁忙期等の混雑時にも、下記教習期間より長くなります。

技能第1段階 技能第2段階 技能合計 学科
9時限 10時限 19時限 26時限

【入校式参加は不要】●卒業予定日が休校日の場合、卒業予定日は1日延びます。

  • 4月
  • 5月
  • 6月
受付状況 教習開始日 卒業予定日 最短日数
受付終了 4月  2日(日) 5月16日 45日
受付終了 4月  4日(火) 5月18日 45日
受付終了 4月  6日(木) 5月20日 45日
予約受付中 4月  9日(日) 5月23日 45日
予約受付中 4月11日(火) 5月35日 45日
予約受付中 4月13日(木) 5月27日 45日
予約受付中 4月16日(日) 5月30日 45日
予約受付中 4月18日(火) 6月  1日 45日
予約受付中 4月20日(木) 6月  3日 45日
予約受付中 4月23日(日) 6月  6日 45日
予約受付中 4月25日(火) 6月  8日 45日
予約受付中 4月27日(木) 6月10日 45日
予約受付中 4月30日(日) 6月13日 45日

最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。

受付状況 教習開始日 卒業予定日 最短日数
予約受付中 5月  2日(火) 6月15日 45日
予約受付中 5月  4日(木) 6月17日 45日
予約受付中 5月  7日(日) 6月15日 40日
予約受付中 5月  9日(火) 6月17日 40日
予約受付中 5月11日(木) 6月19日 40日
予約受付中 5月14日(日) 6月22日 40日
予約受付中 5月16日(火) 6月24日 40日
予約受付中 5月18日(木) 6月26日 40日
予約受付中 5月21日(日) 6月29日 40日
予約受付中 5月23日(火) 7月  1日 40日
予約受付中 5月25日(木) 7月  3日 40日
予約受付中 5月28日(日) 7月  6日 40日
予約受付中 5月30日(火) 7月  8日 40日

最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。

受付状況 教習開始日 卒業予定日 最短日数
予約受付中 6月  1日(木) 7月  6日 35日
予約受付中 6月  4日(日) 7月  8日 35日
予約受付中 6月  6日(火) 7月10日 35日
予約受付中 6月  8日(木) 7月12日 35日
予約受付中 6月11日(日) 7月15日 35日
予約受付中 6月13日(火) 7月17日 35日
予約受付中 6月15日(木) 7月19日 35日
予約受付中 6月18日(日) 7月22日 35日
予約受付中 6月20日(火) 7月24日 35日
予約受付中 6月22日(木) 7月26日 35日
予約受付中 6月25日(日) 7月29日 35日
予約受付中 6月27日(火) 7月31日 35日
予約受付中 6月29日(木) 8月  2日 35日

最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。