茨城県下の高校生の皆様へ
当校は入校手続日が入校日ではないので、解禁前の手続きは規則違反にはなりません。
特に誕生日が1月以降の方は年内の手続きで、先に1月以降の教習スケジュールを確保
すれば混雑に関係なく無駄なく楽に卒業できます。
高校生プラン特典内容
①技能追加料金 5時限保証
②検定再受験料 1回保証・仮免学科受験料 1回保証
③お得な割引特典 最大で18,000円割引
●学生割引 (学生証提示) | 5,000円割引 |
●友達割引 (2人以上で申込) | 3,000円割引 |
●交通費支援割引 (送迎不要) | 5,000円割引 |
●卒業生紹介 (教習手帳持参) |
5,000円割引 |
④お祝い特典(目標を達成された皆様へ)
●目標1:修了検定、仮免学科、卒業検定を全て一発合格した場合、合格祝いQuoカード1000円進呈
●目標2:教習スケジュールを全く変更しなかった場合、皆勤祝いQuoカード1000円進呈
*泊りのない合宿免許の方は、目標1のみになります。
*自由登校スタート迄の平日の高校迄のお迎えは当校が行います。
上記以外の送迎が不要の場合、高校生マイカー割引が適用になります。
●送迎不可エリアの方への交通費補助 | 3,000円支給 |
*但し、公共交通機関で土浦駅・神立駅迄来ていただける場合に限ります。
【お客様のニーズに合わせた3つのコースをラインナップ】
①マイスケジュールコース(お客様の都合に合わせ、無理なく確実な教習スケジュールを提供)
②泊りのない合宿免許(最短14日での卒業を可能にする、教習スケジュールを提供)
普通車AT/MT料金表(税込)
①マイスケジュールコース・おまかせスケジュールコース
●お客様のペースで確実に教習が進みますので、他の教習所より早く卒業できます。
●おまかせコースは当校が作成したスケジュールに沿って教習を行っていただきます。
●スケジュールの作成・変更に関しては無料で対応致します。
普通車AT車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥312,290 |
原付 | ¥312,290 |
二輪 | ¥239,140 |
大型特殊 | ¥217,360 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥305,690 |
原付 | ¥305,690 |
二輪 | ¥232,540 |
大型特殊 | ¥210,760 |
普通車MT車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥338,030 |
原付 | ¥338,030 |
二輪 | ¥264,220 |
大型特殊 | ¥240,460 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥331,430 |
原付 | ¥331,430 |
二輪 | ¥257,620 |
大型特殊 | ¥233,860 |
仮免入所、限定解除に関してはマイスケジュールコースのみになります。
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
仮免入所 普通車AT |
¥219,010 |
審査 (AT限定解除) |
¥64,680 |
②泊りのない合宿免許(最短14日での卒業を可能にする、教習スケジュールを提供)
●技能教習が規定時間をオーバーしても、5時限保証付き
●仮免許学科試験1回保証(3回目からは学科試験料1700円/1回が必要になります)
●昼食の有無は選択できます。
車種 | 所持免許 | 昼食有無 | 教習料金 |
---|---|---|---|
普通車AT | 無・原付 | 有 | ¥345,290 |
無・原付 | 無 | ¥339,790 | |
普通車MT | 無・原付 | 有 | ¥371,030 |
無・原付 | 無 | ¥365,530 |
普通車AT 14日~ 普通車MT 16日~
入校カレンダー:入校日・卒業予定日
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車AT
- 12月
- 2024年1月
- 2024年2月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 12月 3日(日) | 1月17日 | 46日 |
受付終了 | 12月 5日(火) | 1月19日 | 46日 |
受付終了 | 12月 7日(木) | 1月21日 | 46日 |
受付終了 | 12月 9日(土) | 1月23日 | 46日 |
予約受付中 | 12月10日(日) | 1月24日 | 46日 |
予約受付中 | 12月12日(火) | 1月26日 | 46日 |
予約受付中 | 12月14日(木) | 1月28日 | 46日 |
予約受付中 | 12月16日(土) | 1月30日 | 46日 |
予約受付中 | 12月17日(日) | 1月31日 | 46日 |
予約受付中 | 12月19日(火) | 2月 2日 | 46日 |
予約受付中 | 12月21日(木) | 2月 4日 | 46日 |
予約受付中 | 12月24日(日) | 2月 7日 | 46日 |
予約受付中 | 12月26日(火) | 2月 9日 | 46日 |
予約受付中 | 12月28日(木) | 2月11日 | 46日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 1月 9日(火) | 2月22日 | 45日 |
予約受付中 | 1月11日(木) | 2月24日 | 45日 |
予約受付中 | 1月14日(日) | 2月27日 | 45日 |
予約受付中 | 1月16日(火) | 2月28日 | 45日 |
予約受付中 | 1月18日(木) | 3月 2日 | 45日 |
予約受付中 | 1月21日(日) | 3月 5日 | 45日 |
予約受付中 | 1月23日(火) | 3月 7日 | 45日 |
予約受付中 | 1月25日(木) | 3月 9日 | 45日 |
予約受付中 | 1月28日(日) | 3月12日 | 45日 |
予約受付中 | 1月30日(火) | 3月14日 | 45日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 2月 1日(木) | 3月19日 | 48日 |
予約受付中 | 2月 4日(日) | 3月22日 | 48日 |
予約受付中 | 2月 6日(火) | 3月24日 | 48日 |
予約受付中 | 2月 8日(木) | 3月26日 | 48日 |
予約受付中 | 2月11日(日) | 3月29日 | 48日 |
予約受付中 | 2月13日(火) | 3月31日 | 48日 |
予約受付中 | 2月15日(木) | 4月 2日 | 48日 |
予約受付中 | 2月18日(日) | 4月 5日 | 48日 |
予約受付中 | 2月20日(火) | 4月 7日 | 48日 |
予約受付中 | 2月22日(木) | 4月 9日 | 48日 |
予約受付中 | 2月25日(日) | 4月12日 | 48日 |
予約受付中 | 2月27日(火) | 4月14日 | 48日 |
予約受付中 | 2月29日(木) | 4月16日 | 48日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車MT(一般・大学生)
- 12月
- 2024年1月
- 2024年2月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 12月 3日(日) | 1月20日 | 49日 |
受付終了 | 12月 5日(火) | 1月22日 | 49日 |
受付終了 | 12月 7日(木) | 1月24日 | 49日 |
受付終了 | 12月 9日(土) | 1月26日 | 49日 |
予約受付中 | 12月10日(日) | 1月27日 | 49日 |
予約受付中 | 12月12日(火) | 1月29日 | 49日 |
予約受付中 | 12月14日(木) | 1月31日 | 49日 |
予約受付中 | 12月16日(土) | 2月 2日 | 49日 |
予約受付中 | 12月17日(日) | 2月 3日 | 49日 |
予約受付中 | 12月19日(火) | 2月 5日 | 49日 |
予約受付中 | 12月21日(木) | 2月 7日 | 49日 |
予約受付中 | 12月24日(日) | 2月10日 | 49日 |
予約受付中 | 12月26日(火) | 2月12日 | 49日 |
予約受付中 | 12月28日(木) | 2月14日 | 49日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 1月 9日(火) | 2月25日 | 48日 |
予約受付中 | 1月11日(木) | 2月27日 | 48日 |
予約受付中 | 1月14日(日) | 3月 1日 | 48日 |
予約受付中 | 1月16日(火) | 3月 3日 | 48日 |
予約受付中 | 1月18日(木) | 3月 5日 | 48日 |
予約受付中 | 1月21日(日) | 3月 8日 | 48日 |
予約受付中 | 1月23日(火) | 3月10日 | 48日 |
予約受付中 | 1月25日(木) | 3月12日 | 48日 |
予約受付中 | 1月28日(日) | 3月15日 | 48日 |
予約受付中 | 1月30日(火) | 3月17日 | 48日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 2月 1日(木) | 3月22日 | 51日 |
予約受付中 | 2月 4日(日) | 3月25日 | 51日 |
予約受付中 | 2月 6日(火) | 3月27日 | 51日 |
予約受付中 | 2月 8日(木) | 3月29日 | 51日 |
予約受付中 | 2月11日(日) | 4月 1日 | 51日 |
予約受付中 | 2月13日(火) | 4月 3日 | 51日 |
予約受付中 | 2月15日(木) | 4月 5日 | 51日 |
予約受付中 | 2月18日(日) | 4月 8日 | 51日 |
予約受付中 | 2月20日(火) | 4月10日 | 51日 |
予約受付中 | 2月22日(木) | 4月12日 | 51日 |
予約受付中 | 2月25日(日) | 4月15日 | 51日 |
予約受付中 | 2月27日(火) | 4月17日 | 51日 |
予約受付中 | 2月29日(木) | 4月19日 | 51日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
【スピードプラン 入校カレンダー】普通車AT(高校生)
- 2024年1月
- 2024年2月
- 2024年3月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 1月 9日(火) | 1月24日 | 16日 |
予約受付中 | 1月11日(木) | 1月26日 | 16日 |
予約受付中 | 1月14日(日) | 1月29日 | 16日 |
予約受付中 | 1月16日(火) | 1月31日 | 16日 |
予約受付中 | 1月18日(木) | 2月 2日 | 16日 |
予約受付中 | 1月21日(日) | 2月 5日 | 16日 |
予約受付中 | 1月23日(火) | 2月 7日 | 16日 |
予約受付中 | 1月25日(木) | 2月 9日 | 16日 |
予約受付中 | 1月28日(日) | 2月12日 | 16日 |
予約受付中 | 1月30日(火) | 2月14日 | 16日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約終了 | 2月 1日(木) | 2月16日 | 16日 |
予約受付中 | 2月 4日(日) | 2月20日 | 17日 |
予約受付中 | 2月 6日(火) | 2月21日 | 16日 |
予約受付中 | 2月 8日(木) | 2月23日 | 16日 |
予約受付中 | 2月11日(日) | 2月26日 | 16日 |
予約受付中 | 2月13日(火) | 2月28日 | 16日 |
予約受付中 | 2月15日(木) | 3月 3日 | 18日 |
予約受付中 | 2月18日(日) | 3月 6日 | 18日 |
予約受付中 | 2月20日(火) | 3月 8日 | 18日 |
予約受付中 | 2月22日(木) | 3月10日 | 18日 |
予約受付中 | 2月25日(日) | 3月13日 | 18日 |
予約受付中 | 2月27日(火) | 3月15日 | 18日 |
予約受付中 | 2月29日(木) | 3月17日 | 18日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 3月 3日(日) | 3月18日 | 16日 |
予約受付中 | 3月 5日(火) | 3月20日 | 16日 |
予約受付中 | 3月7日(木) | 3月22日 | 16日 |
予約受付中 | 3月10日(日) | 3月25日 | 16日 |
予約受付中 | 3月12日(火) | 3月27日 | 16日 |
予約受付中 | 3月14日(木) | 3月29日 | 16日 |
予約受付中 | 3月17日(日) | 4月 1日 | 16日 |
予約受付中 | 3月19日(火) | 4月3日 | 16日 |
予約受付中 | 3月21日(木) | 4月 5日 | 16日 |
予約受付中 | 3月24日(日) | 4月 8日 | 16日 |
予約受付中 | 3月26日(火) | 4月10日 | 16日 |
予約受付中 | 3月28日(木) | 4月12日 | 16日 |
予約受付中 | 3月31日(日) | 4月15日 | 16日 |
【スピードプラン 入校カレンダー】普通車MT(高校生)
- 2024年1月
- 2024年2月
- 2024年3月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 1月14日(日) | 1月31日 | 18日 |
予約受付中 | 1月21日(日) | 2月 7日 | 18日 |
予約受付中 | 1月28日(日) | 2月14日 | 18日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 2月 4日(日) | 2月21日 | 18日 |
予約受付中 | 2月11日(日) | 2月28日 | 18日 |
予約受付中 | 2月18日(日) | 3月7日 | 19日 |
予約受付中 | 2月25日(日) | 3月14日 | 19日 |
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 3月 3日(日) | 3月20日 | 18日 |
予約受付中 | 3月10日(日) | 3月27日 | 18日 |
予約受付中 | 3月17日(日) | 4月 3日 | 18日 |
予約受付中 | 3月24日(日) | 4月10日 | 18日 |
予約受付中 | 3月31日(日) | 4月17日 | 18日 |