普通車AT・普通車MT教習料金
普通車AT/MT教習料金一覧(税込)
普通車AT車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥312,290 |
原付 | ¥312,290 |
二輪 | ¥239,140 |
大型特殊 | ¥217,360 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥305,690 |
原付 | ¥305,690 |
二輪 | ¥232,540 |
大型特殊 | ¥210,760 |
普通車MT車教習料金
所持免許 | マイスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥338,030 |
原付 | ¥338,030 |
二輪 | ¥264,220 |
大型特殊 | ¥240,460 |
所持免許 | おまかせスケジュールコース |
---|---|
無・小特 | ¥331,430 |
原付 | ¥331,430 |
二輪 | ¥257,620 |
大型特殊 | ¥233,860 |
(別途費用に関して)
- 別途費用として、仮免手数料 2,850円(非課税)、茨城県証紙1750円(非課税)がかかります。
※茨城県証紙代は、所持免許によって異なります。現住所が県外の方は、茨城県証紙代は必要ありません。
●無・原付持ちの方は、1,750円(非課税)になります。
●自動二輪持ちの方は、3,800円(非課税)になります。
●審査の方は、1,400円(非課税)になります。
- 原付講習受講とSDカードへの加入に関しましては任意になっておりますので、希望される方は別途原付講習費用6,600円(税込)、SDカード加入670円(非課税)が必要です。
(追加料金に関して)
- 技能教習画追加になった場合には、別途追加料金がかかります。当校では「教習延長支援サービス」を実施しています。
詳しくは「追加料金支援サービス」をご覧ください。
例)普通車ATの教習で、修了検定、卒業検定が不合格になったっ場合、技能追加料金税込4,840円と
再検定料金税込7,700円が必要になり増すので、合計税込12,540円が必要になります。
学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から税込1500円の値引きを行います。
- 対象:普通車AT/MT7・準中型(所持免許無)・大型二輪MT/AT・普通二輪MT/AT
・大型・中型・大型特殊・けん引・準中型(所持免許有)・普通二種はサービス対象外です。
(普通車ATの場合)
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から税込1500円の値引きを行います。
1時限-4,840円、2時限-9,680円、3時限-13,020円、4時限-17,860円、5時限-22,700円、6時限-27,540円
8時限-37,220円、9時限-42,060円、11時限-51,740円、12時限-56,580円、14時限-66,260円、15時限-71,110円
(普通車MTの場合)
3時限以上の追加料金が発生した場合、追加料金合計から税込1500円の値引きを行います。
1時限-5,170円、2時限-10,340円、3時限-14,010円、4時限-19,180円、5時限-24,350円、6時限-29,520円
8時限-39,860円、9時限-45,030円、11時限-55,370円、12時限-60,540円、14時限-70,880円、15時限-76,050円
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車AT
- 10月
- 11月
- 12月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 10月 1日(日) | 11月 9日 | 40日 |
予約受付中 | 10月 3日(火) | 11月11日 | 40日 |
予約受付中 | 10月 5日(木) | 11月13日 | 40日 |
予約受付中 | 10月 8日(日) | 11月16日 | 40日 |
予約受付中 | 10月10日(火) | 11月18日 | 40日 |
予約受付中 | 10月12日(木) | 11月20日 | 40日 |
予約受付中 | 10月15日(日) | 11月23日 | 40日 |
予約受付中 | 10月17日(火) | 11月25日 | 40日 |
予約受付中 | 10月19日(木) | 11月27日 | 40日 |
予約受付中 | 10月22日(日) | 11月30日 | 40日 |
予約受付中 | 10月24日(火) | 12月 2日 | 40日 |
予約受付中 | 10月26日(木) | 12月 4日 | 40日 |
予約受付中 | 10月29日(日) | 12月 7日 | 40日 |
予約受付中 | 10月31日(火) | 12月 9日 | 40日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 11月 2日(木) | 12月11日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 5日(日) | 12月14日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 7日(火) | 12月16日 | 40日 |
予約受付中 | 11月 9日(木) | 12月18日 | 40日 |
予約受付中 | 11月12日(日) | 12月21日 | 40日 |
予約受付中 | 11月14日(火) | 12月23日 | 40日 |
予約受付中 | 11月16日(木) | 12月25日 | 40日 |
予約受付中 | 11月18日(土) | 12月27日 | 40日 |
予約受付中 | 11月19日(日) | 12月28日 | 40日 |
予約受付中 | 11月21日(火) | 1月 6日 | 47日 |
予約受付中 | 11月23日(木) | 1月 7日 | 46日 |
予約受付中 | 11月25日(土) | 1月 9日 | 46日 |
予約受付中 | 11月26日(日) | 1月10日 | 46日 |
予約受付中 | 11月28日(火) | 1月12日 | 46日 |
予約受付中 | 11月30日(木) | 1月14日 | 46日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 12月 3日(日) | 1月17日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 5日(火) | 1月19日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 7日(木) | 1月21日 | 46日 |
予約受付中 | 12月 9日(土) | 1月23日 | 46日 |
予約受付中 | 12月10日(日) | 1月24日 | 46日 |
予約受付中 | 12月12日(火) | 1月26日 | 46日 |
予約受付中 | 12月14日(木) | 1月28日 | 46日 |
予約受付中 | 12月16日(土) | 1月30日 | 46日 |
予約受付中 | 12月17日(日) | 1月31日 | 46日 |
予約受付中 | 12月19日(火) | 2月 2日 | 46日 |
予約受付中 | 12月21日(木) | 2月 4日 | 46日 |
予約受付中 | 12月24日(日) | 2月 7日 | 46日 |
予約受付中 | 12月26日(火) | 2月 9日 | 46日 |
予約受付中 | 12月28日(木) | 2月11日 | 46日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。
【マイスケジュールコース 入校カレンダー】普通車MT
- 10月
- 11月
- 12月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 10月 1日(日) | 11月12日 | 43日 |
予約受付中 | 10月 3日(火) | 11月14日 | 43日 |
予約受付中 | 10月 5日(木) | 11月16日 | 43日 |
予約受付中 | 10月 8日(日) | 11月19日 | 43日 |
予約受付中 | 10月10日(火) | 11月21日 | 43日 |
予約受付中 | 10月12日(木) | 11月23日 | 43日 |
予約受付中 | 10月15日(日) | 11月27日 | 43日 |
予約受付中 | 10月17日(火) | 11月28日 | 43日 |
予約受付中 | 10月19日(木) | 11月30日 | 43日 |
予約受付中 | 10月22日(日) | 12月 3日 | 43日 |
予約受付中 | 10月24日(火) | 12月 5日 | 43日 |
予約受付中 | 10月26日(木) | 12月 7日 | 43日 |
予約受付中 | 10月29日(日) | 12月10日 | 43日 |
予約受付中 | 10月31日(火) | 12月12日 | 43日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 11月 2日(木) | 12月14日 | 43日 |
予約受付中 | 11月 5日(日) | 12月17日 | 43日 |
予約受付中 | 11月 7日(火) | 12月19日 | 43日 |
予約受付中 | 11月 9日(木) | 12月21日 | 43日 |
予約受付中 | 11月12日(日) | 12月24日 | 43日 |
予約受付中 | 11月14日(火) | 12月26日 | 43日 |
予約受付中 | 11月16日(木) | 12月28日 | 43日 |
予約受付中 | 11月18日(土) | 1月 6日 | 50日 |
予約受付中 | 11月19日(日) | 1月 6日 | 49日 |
予約受付中 | 11月21日(火) | 1月 8日 | 49日 |
予約受付中 | 11月23日(木) | 1月10日 | 49日 |
予約受付中 | 11月25日(土) | 1月12日 | 49日 |
予約受付中 | 11月26日(日) | 1月13日 | 49日 |
予約受付中 | 11月28日(火) | 1月15日 | 49日 |
予約受付中 | 11月30日(木) | 1月17日 | 49日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 12月 3日(日) | 1月20日 | 49日 |
予約受付中 | 12月 5日(火) | 1月22日 | 49日 |
予約受付中 | 12月 7日(木) | 1月24日 | 49日 |
予約受付中 | 12月 9日(土) | 1月26日 | 49日 |
予約受付中 | 12月10日(日) | 1月27日 | 49日 |
予約受付中 | 12月12日(火) | 1月29日 | 49日 |
予約受付中 | 12月14日(木) | 1月31日 | 49日 |
予約受付中 | 12月16日(土) | 2月 2日 | 49日 |
予約受付中 | 12月17日(日) | 2月 3日 | 49日 |
予約受付中 | 12月19日(火) | 2月 5日 | 49日 |
予約受付中 | 12月21日(木) | 2月 7日 | 49日 |
予約受付中 | 12月24日(日) | 2月10日 | 49日 |
予約受付中 | 12月26日(火) | 2月12日 | 49日 |
予約受付中 | 12月28日(木) | 2月14日 | 49日 |
最短日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。