普通車AT/MT 教習料金
マイスケジュールコース料金表
(2021年4月1日~)
教習車種 | 所持免許 | 教習料金 |
---|---|---|
普通車AT |
無・小特 |
275,100円 (税込302,610円) |
原付 |
275,100円 (税込302,610円) |
|
二輪車 |
211,400円 (税込232,540円) |
|
大型特殊車 |
192,500円 (税込211,750円) |
|
仮免許 |
193,700円 (税込213,070円) |
|
普通車MT |
無・小特 |
297,900円 (税込327,690円) |
原付 |
297,900円 (税込327,690円) |
|
二輪車 |
233,600円 (税込256,960円) |
|
大型特殊車 |
212,900円 (税込234,190円) |
|
仮免許 |
199,400円 (税込219,340円) |
|
審査(AT限定解除) |
58,000円 (税込63,800円) |
(別途費用に関して)
- 茨城県内に住民票のある方は、別途費用として茨城県証紙代(非課税)が必要です。
- 所持免許なし、小特・原付所持の方は、4,600円(仮免手数料 2,850円、受験料1,750円)となります。
- 二輪車・大型特殊車所持の方は、6,450円(仮免手数料 2,850円、受験料1,750円、交付手数料2,050)となります。
- ※法令改正、諸状況の変化により予告なく価格の改定をする場合があります。
(追加料金に関して)
- 技能教習が追加になった場合には、1時限当たり普通車ATで4,200円(税込4,620円)、普通車MTで4,500円(税込4,95円)の別途追加料金がかかります。当校では『教習延長時支援サービス』を実施しています。詳しくは下記をご覧ください。
修了検定、卒業検定が不合格になった場合は、追加補習料金が普通車ATで4,200円(税込4,620円)と再検定料6,000円 (税込6,600円)の合計10,200円(税込11,220円)、普通車MTの場合は追加補習料金が4,500円(税込4,950円)と再検定料6,000円 (税込6,600円)の合計10,500円(税込11,550円)が必要になります。
- 学科試験が不合格になった場合は、再学科試験料1,700円(非課税)が必要になります。
内容(普通車AT) | 時限毎の追加料金 | |
---|---|---|
1時限:4,200円(税込4,620円) | 2時限:8,400円(税込9,240円) | 3時限:11,000円(税込12,100円) |
4時限:15,200円(税込16,720円) | 5時限:19,400円(税込21,340円) | 6時限:22,000円(税込24,200円) |
7時限:26,200円(税込28,820円) | 8時限:30,400円(税込33,440円) | 9時限:33,000円(税込36,300円) |
例)普通車ATの教習が3時限延長の場合、実際には12,300円になりますが、教習延長時支援サービスの適用により10,000円になります。
内容(普通車MT) | 時限毎の追加料金 | |
---|---|---|
1時限:4,500円(税込4,950円) | 2時限:9,000円(税込9,900円) | 3時限:12,000円(税込13,200円) |
4時限:16,500円(税込18,150円) | 5時限:21,000円(税込23,100円) | 6時限:24,000円(税込26,400円) |
7時限:28,500円(税込31,350円) | 8時限:33,000円(税込36,300円) | 9時限:36,000円(税込39,600円) |
例)普通車MTの教習が3時限延長の場合、実際には13,500円になりますが、教習延長時支援サービスの適用により12,000円になります。
多彩な割引サービス
【入校カレンダー】普通車AT(マイスケジュールコース)(所持免許:なし・原付)
- 4月
- 5月
- 6月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 4月 1日(木) | 5月20日 | 50日 |
受付終了 | 4月 4日(日) | 5月23日 | 50日 |
受付終了 | 4月 6日(火) | 5月25日 | 50日 |
受付終了 | 4月 8日(木) | 5月22日 | 45日 |
受付終了 | 4月11日(日) | 5月25日 | 45日 |
受付終了 | 4月13日(火) | 5月27日 | 45日 |
予約受付中 | 4月18日(日) | 6月 1日 | 45日 |
予約受付中 | 4月20日(火) | 6月 3日 | 45日 |
予約受付中 | 4月22日(木) | 6月 5日 | 45日 |
予約受付中 | 4月25日(日) | 6月 3日 | 40日 |
予約受付中 | 4月27日(火) | 6月 5日 | 40日 |
予約受付中 | 4月29日(木) | 6月 7日 | 40日 |
最短教習日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 5月 2日(日) | 6月10日 | 40日 |
予約受付中 | 5月 4日(火) | 6月12日 | 40日 |
予約受付中 | 5月 6日(木) | 6月14日 | 40日 |
予約受付中 | 5月 9日(日) | 6月17日 | 40日 |
予約受付中 | 5月11日(火) | 6月19日 | 40日 |
予約受付中 | 5月13日(木) | 6月21日 | 40日 |
予約受付中 | 5月16日(日) | 6月24日 | 40日 |
予約受付中 | 5月18日(火) | 6月26日 | 40日 |
予約受付中 | 5月20日(木) | 6月28日 | 40日 |
予約受付中 | 5月23日(日) | 7月 1日 | 40日 |
予約受付中 | 5月25日(火) | 7月 3日 | 40日 |
予約受付中 | 5月27日(木) | 7月 5日 | 40日 |
予約受付中 | 5月30日(日) | 7月 8日 | 40日 |
最短教習日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 6月 1日(火) | 7月10日 | 40日 |
予約受付中 | 6月 3日(木) | 7月12日 | 40日 |
予約受付中 | 6月 6日(日) | 7月15日 | 40日 |
予約受付中 | 6月 8日(火) | 7月17日 | 40日 |
予約受付中 | 6月10日(木) | 7月19日 | 40日 |
予約受付中 | 6月13日(日) | 7月22日 | 40日 |
予約受付中 | 6月15日(火) | 7月24日 | 40日 |
予約受付中 | 6月17日(木) | 7月26日 | 40日 |
予約受付中 | 6月20日(日) | 7月29日 | 40日 |
予約受付中 | 6月22日(火) | 7月31日 | 40日 |
予約受付中 | 6月24日(木) | 8月 2日 | 40日 |
予約受付中 | 6月27日(日) | 8月 5日 | 40日 |
予約受付中 | 6月29日(火) | 8月 7日 | 40日 |
最短教習日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。
【入校カレンダー】普通車MT(マイスケジュールコース)(所持免許:なし・原付)
- 4月
- 5月
- 6月
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
受付終了 | 4月 1日(木) | 5月22日 | 52日 |
受付終了 | 4月 4日(日) | 5月25日 | 52日 |
受付終了 | 4月 6日(火) | 5月27日 | 52日 |
受付終了 | 4月 8日(木) | 5月24日 | 47日 |
受付終了 | 4月11日(日) | 5月27日 | 47日 |
受付終了 | 4月13日(火) | 5月29日 | 47日 |
予約受付中 | 4月18日(日) | 6月 3日 | 47日 |
予約受付中 | 4月20日(火) | 6月 5日 | 47日 |
予約受付中 | 4月22日(木) | 6月 7日 | 47日 |
予約受付中 | 4月25日(日) | 6月 5日 | 47日 |
予約受付中 | 4月27日(火) | 6月 7日 | 42日 |
予約受付中 | 4月29日(木) | 6月 9日 | 42日 |
最短教習日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 5月 2日(日) | 6月12日 | 42日 |
予約受付中 | 5月 4日(火) | 6月14日 | 42日 |
予約受付中 | 5月 6日(木) | 6月16日 | 42日 |
予約受付中 | 5月 9日(日) | 6月19日 | 42日 |
予約受付中 | 5月11日(火) | 6月21日 | 42日 |
予約受付中 | 5月13日(木) | 6月23日 | 42日 |
予約受付中 | 5月16日(日) | 6月26日 | 42日 |
予約受付中 | 5月18日(火) | 6月28日 | 42日 |
予約受付中 | 5月20日(木) | 6月30日 | 42日 |
予約受付中 | 5月23日(日) | 7月 3日 | 42日 |
予約受付中 | 5月25日(火) | 7月 5日 | 42日 |
予約受付中 | 5月27日(木) | 7月 7日 | 42日 |
予約受付中 | 5月30日(日) | 7月10日 | 42日 |
最短教習日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
受付状況 | 教習開始日 | 卒業予定日 | 最短教習日数 |
---|---|---|---|
予約受付中 | 6月 1日(火) | 7月12日 | 42日 |
予約受付中 | 6月 3日(木) | 7月14日 | 42日 |
予約受付中 | 6月 6日(日) | 7月17日 | 42日 |
予約受付中 | 6月 8日(火) | 7月19日 | 42日 |
予約受付中 | 6月10日(木) | 7月21日 | 42日 |
予約受付中 | 6月13日(日) | 7月24日 | 42日 |
予約受付中 | 6月15日(火) | 7月26日 | 42日 |
予約受付中 | 6月17日(木) | 7月28日 | 42日 |
予約受付中 | 6月20日(日) | 8月 1日 | 42日 |
予約受付中 | 6月22日(火) | 8月 3日 | 42日 |
予約受付中 | 6月24日(木) | 8月 5日 | 42日 |
予約受付中 | 6月27日(日) | 8月 8日 | 42日 |
予約受付中 | 6月29日(火) | 8月10日 | 42日 |
最短教習日数はあくまでも目安で保証するものではありません。
※ 表の卒業予定日及び最短教習期間はお客様の教習進捗状況や所持免許により前後しますので、保証するものではありません。詳細は受付窓口で確認ください。